Hier findet ihr eine detaillierte Auflistung der Hausbaukosten inklusive Baufortschritt.
Stand – 11.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
04.11.2020 | Mietsäule aufstellen (106 Tage) | 122,96€ |
11.11.2020 | MITNETZ Strom – Änderung stromanschluss | 414,28€ |
30.11.2020 | Garagentor | 2.044,02€ |
| | |
|
| |
Summe bis 11.2020 | 510.388,01€ |
Stand – 10.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
02.10.2020 | VPB – Zur Vorabnahme | 301,60€ |
12.10.2020 | Kern-Haus – 10. Abschlgszahlung – Nach Abnahme | 30.414,74€ |
15.10.2020 | Elektrik – Miete Baustromkasten | 164,60€ |
15.10.2020 | Elektrik – Mehrkosten Elektroinstallation | 801,65€ |
23.10.2020 | Telekom – Anschlusskosten | 779,79€ |
26.10.2020 | Fliesen – 2. Abschlagszahlung | 6.381,44€ |
27.10.2020 | Sanitär – Mehrkosten Sanitärinstallation | 2.101,39€ |
| | |
|
| |
Summe bis 10.2020 | 507.806,75€ |
Stand – 09.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
05.09.2020 | Trockenbauarbeiten | 1.929,96€ |
08.09.2020 | Fliesen – 1. Abschlagszahlung | 12.974,53€ |
23.09.2020 | VPB – Abnahme Abdichtungsarbeiten der Fliesenleger | 301,60€ |
| | |
|
| |
Summe bis 09.2020 | 466.861,54€ |
Stand – 07.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
03.07.2020 | Mietsäule aufstellen (140 Tage) | 309,40€ |
03.07.2020 | VPB – Abnahme vor Beginn der Estricharbeiten | 309,40€ |
10.07.2020 | Kern-Haus – 9. Abschlagszahlung – Fertigstellung Außenputz / Fassade | 16.703,00€ |
14.07.2020 | Kern-Haus – 8. Abschlagszahlung – Fertigstellung lnnenputz / Einbringen Estrich ohne Anschlussarbeiten | 33.407,00€ |
| | |
|
| |
Summe bis 07.2020 | 451.655,45€ |
Stand – 06.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
05.06.2020 | VPB – Abnahme vor Beginn der Innenputzarbeiten | 309,40€ |
08.06.2020 | Kern-Haus – 7. Abschlagszahlung – Einbau Sanitärinstallation (Rohinstallation) | 33.407,00€ |
08.06.2020 | Kern-Haus – Luft-Wasser-Wärmepumpe | 6.148,00€ |
08.06.2020 | Kern-Haus – Bemusterung | 11.771,00€ |
10.06.2020 | Tiefbauer – Fundament und Bodenplatte Garage | 8.838,13€ |
12.06.2020 | Elektrik – Mehrkosten Elektroinstallation | 8.361,33€ |
17.06.2020 | AQON Pure | 806,59€ |
| | |
|
| |
Summe bis 06.2020 | 400.926,65€ |
Stand – 05.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
19.05.2020 | Tiefbau – Fallrohranschlüsse | 240,00€ |
| | |
|
| |
Summe bis 05.2020 | 331.285,20€ |
Stand – 04.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
17.03.2020 | ZBL Borna – Wasserversogungsbeitrag | 1.008,45€ |
17.04.2020 | Kern-Haus – 4. Abschlagszahlung – Richten Dachstuhl | 33.407,00€ |
17.04.2020 | Kern-Haus – 5. Abschlagszahlung – Anbringen der Dacheindeckung | 16.703,00€ |
17.04.2020 | Kern-Haus – 6. Abschlagszahlung – Einbau der Fenster | 33.407,00€ |
| | |
|
| |
Summe bis 04.2020 | 331.045,20€ |
Stand – 03.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
17.03.2020 | MITNETZ Strom – Gebühr Änderung Strom-Anschluss für Baustrom | 150,00€ |
23.03.2020 | MITNETZ Strom – Baustromanschluss | 100,00€ |
26.03.2020 | VPB – Abnahme Rohbaufertigstellung | 309,40€ |
31.03.2020 | Kern-Haus – Mehrsparteneinführung | 930,00€ |
31.03.2020 | Kern-Haus – Baugrubenabnahme | 300,00€ |
|
| |
Summe bis 03.2020 | 246.519,75€ |
Stand – 02.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
12.02.2020 | Elektrik – Bereitstellung und Miete Baustromkasten | 436,59€ |
| | |
|
| |
Summe bis 02.2020 | 244.730,35€ |
Stand – 01.2020
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
03.01.2020 | Gebührenbescheid Landesjustizkasse Chemnitz – Eintragung der Eigentumsumschreibung | 348,50€ |
06.01.2020 | Petwalk Katzenklappe | 2.078,39€ |
24.01.2020 | VPB – Abnahme Bewehrung Decke | 309,40€ |
30.01.2020 | Kern-Haus – 2. Abschlagszahlung – Fertigstellung der Bodenplatte / Anlieferung DuoTherm | 50.111,00€ |
30.01.2020 | Kern-Haus – 3. Abschlagszahlung – Fertigstellung der Erdgeschosswände /-decke | 50.111,00€ |
30.01.2020 | Kern-Haus – Bautoilette | 495,00€ |
30.01.2020 | Kern-Haus – Vermessungspaket | 3.400,00€ |
|
| |
Summe bis 01.2020 | 244.293,76€ |
Stand – 12.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
03.12.2019 | Stadt Kitzscher – Kostenbescheid Vergabe einer Postanschrift | 20,00€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Erdarbeiten und Vorbereitung für Medien | 1.859,97€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Hausgründung | 11.592,42€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Erdabtransport 78m³ | 1.577,94€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Erdarbeiten Terrasse und Einfahrt | 3.752,65€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Hausanschlüsse für Trinkwasser | 70,23€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Hausanschlüsse für Abwasser | 840,19€ |
04.12.2019 | Tiefbau – Hausanschlüsse für Regenwasser/Versickerung | 1.991,54€ |
17.12.2019 | Stadt Kitzscher – Verwaltungsgebühr für Verwaltungshandlung im Zusammenhang mit eigenen Grundstücksverkauf | 15,00€ |
18.12.2019 | ZBL Borna – Anschlußgenehmigung Trinkwasser | 23,80€ |
19.12.2019 | VPB – Abnahme Bewehrung Boden | 309,40€ |
20.12.2019 | Sanitär – Dichtigskeitsprüfung | 320,00€ |
|
| |
Summe bis 12.2019 | 137.440,47€ |
Stand – 11.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
06.11.2019 | Landratsamt Landkreis Leipzig – Kostenbescheid Denkmalschutzamt | 74,50€ |
13.11.2019 | Abwasserzweckverband „Espenhain“ – Bearbeitung Entwässerungsantrag | 140,43€ |
|
| |
Summe bis 11.2019 | 115.067,34€ |
Stand – 10.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
02.10.2019 | Abwasserzweckverband „Espenhain“ – Bescheinigung Erschließung Abwasser | 43,86€ |
02.10.2019 | ZBL Borna – Bescheinigung Erschließung Trinkwasser | 23,80€ |
22.10.2019 | Kern-Haus – Planungsbaustein Garage | 383,00€ |
22.10.2019 | Kern-Haus – Servicepaket | 2.192,00€ |
22.10.2019 | Kern-Haus – 1. Abschlagszahlung – Fertigstellung der Bauantragsunterlagen | 33.407,00€ |
24.10.2019 | Landratsamt Landkreis Leipzig – Kostenbescheid Bauanzeige | 150,00€ |
|
| |
Summe bis 10.2019 | 114.852,41€ |
Stand – 09.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
03.09.2019 | Stadt Kitzscher – Bestätigung der Gemeinde Kitzscher | 15,00€ |
11.09.2019 | Bodengutachten – LAGA Analyse | 126,14€ |
27.09.2019 | Finanzamt – Grunderwerbsteuer | 2.484,00€ |
|
| |
Summe bis 09.2019 | 78.652,75€ |
Stand – 08.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
05.08.2019 | Bodengutachten | 773,50€ |
27.08.2019 | Gebührenbescheid Landesjustizkasse Chemnitz – Grundschuld | 1.030,00€ |
28.08.2019 | Stadt Kitzscher – Grundstückskaufpreis | 70.992€ |
|
| |
Summe bis 08.2019 | 76.027,61€ |
Stand – 07.2019
Datum | Kostenpunkt | Betrag |
---|
12.07.2019 | Notar – Grundschuld | 2.128,73€ |
12.07.2019 | Notar – Kaufvertrag Grundstück | 975,38€ |
23.07.2019 | Gebührenbescheid Landesjustizkasse Chemnitz | 128,00€ |
|
| |
Summe bis 07.2019 | 3.232,11€ |